Kategooriad asukohas New Liskeard
AutoparandusAutoremontBensiinijaamMetallitööPõllumajandusTrükiteenusedKingapoedRõivakauplusedKirikudLinnavalitsusRiigiasutusRiigi-, piirkondlik või provintsivalitsusSotsiaalteenuste organisatsioonTuletõrjeTarkvarakonsultantKliima- ja kütteseadmete paigaldajaKodukaupade poodHaridusHaridusasutusFotograafRestoranidMööbli müükAdvokaatFinantskonsultantInvesteerimisteenusKindlustusseltsKiropraktikudIlusalongiJuuksurisalongMassaažEttevõttelt ettevõttele teenusKinnisvarahooldusKinnisvarabürooHulgiladuKaubamajaKingituste poodJõusaalSpordipoodTranspordiettevõteVeosed/kommertstransport
Tööstused
Ettevõtete jaotus tööstusharude kaupa piirkonnas New Liskeard
| Tööstusharu kirjeldus | Asutuste arv | Ettevõtluse keskmine vanus |
|---|---|---|
| Avalik haldus | 41 | 29 year |
| Tervis ja meditsiin | 37 | 22 year |
| Ostlemine | 34 | 21 year |
| Juristid õigus | 34 | 21 year |
| Hoonete ehitus | 21 | 26 year |
| Haridus | 19 | 23 year |
| Restoranid | 19 | 22 year |
| Autoremont | 16 | 25 year |
| Autod | 15 | — |
| Juuksurid | 14 | 24 year |
| Arstid ja kirurgid | 14 | — |
| Religioon | 13 | 49 year |
| Finantsteenused | 13 | 22 year |
| Veosed/kommertstransport | 12 | 22 year |
| Raamatupidajad. | 12 | 29 year |
| Sotsiaaltöö | 11 | 21 year |
| Elektriinstallatsioon | 11 | 23 year |
| Rõivakauplused | 11 | 23 year |
| Traktorid ja põlluharimisseadmed | 10 | 16 year |
| Kodumasinad ja kaupade | 10 | — |
| Ilusalongi | 10 | — |
New Liskeard faktid
| Suunakoodid | 705 |
| Piirkonnad | New Liskeard, Dymond, Haileybury |
| Kohalik Aeg | |
| Ajatsoon | Idaranniku suveaeg |
| Laius- ja pikkuskraad | 47.50816, -79.67594 |
Asukoha New Liskeard kaart
Interaktiivne kaart
Hinnajaotus
Asukoha New Liskeard ettevõtete jaotus hinna alusel
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suurem
| Kuupäev▼ | Aeg↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Sügavus↕ | Asukoht↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/15 | 8:34 AM | 3.3 | 94.7 km | 18,000 m | 17km NE of Temiscaming, Canada | usgs.gov |
| 1/1/00 | 11:22 AM | 4.7 | 89.2 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 12/19/75 | 3:25 PM | 3.8 | 84.3 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 11/1/35 | 6:03 AM | 5.6 | 85.3 km | 1,000 m | Ontario, Canada | usgs.gov |
Allikas: U.S. Geological Survey (USGS)
Meie andmete kohta
Sellel lehel olevad andmed on hinnatud mitmete avalikult kättesaadavate tööriistade ja ressursside abil. Need on esitatud ilma garantiita ja võivad sisaldada ebatäpsusi. Kasutage omal vastutusel.