Kategooriad asukohas Llanera
AutomaaklerAutomootorite taastamine ja vahetamineAutoparandusAutopesulaAutoremontAuto varuosade poodBensiinijaamKasutatud autode müüjadMehhaanikRehvipoodButaangaasi tarnijaEhitusmaterjalide tarnijaEhitusseadmete tarnijaElektriseadmete tarnijaHulgimüüjadMetalli termotöötlusMetalli viimistleminePuu- ja köögiviljade hulgimüüjaSiiditrükkTerase edasimüüjaToidukaupade hulgimüükTööstusseadmete tarnijaUksetootjaRõivakauplusedInterneti teenusepakkujaTelekommunikatsiooniettevõteGaasiettevõteJäätmekäitlusteenusJaotusteenusKatolikukirikKirikudKohalikud valitsusasutusedKullerteenusLaevafirmaMittetulunduslik organisatsioonReligioonRiigiasutusTranspordi- ja postiteenusArvutikonsultantArvutiteenindusArvutitugi- ja teenusedTarkvaraettevõteArhitektidBetoonivaluteenusedEhituse peatöövõtjaEhitusfirmaEhitusmaterjalide kauplusElamuarendusElamuehitusElektrik
Näidatakse tulemusi 1-50 of 143 tulemusest.
Tööstused
Ettevõtete jaotus tööstusharude kaupa piirkonnas Llanera
| Tööstusharu kirjeldus | Asutuste arv | Ettevõtluse keskmine vanus |
|---|---|---|
| Ettevõtte juhtimine | 127 | 26 year |
| Bussid ja rongid | 90 | — |
| Ostlemine | 76 | — |
| Restoranid | 68 | — |
| Masinate hulgimüük | 51 | — |
| Ehitustarvete hulgimüük | 45 | — |
| Hoonete ehitus | 45 | — |
| Autoremont | 41 | — |
| Muu ostlemine | 37 | — |
| Toidukauplused ja supermarketid | 31 | — |
| Elektroonika kauplused | 31 | — |
| Kõik toidud ja joogid | 25 | — |
| Haridus | 25 | — |
| Muu ehitus | 25 | — |
| Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete hulgimüük | 24 | — |
| Baarid, pubid ja baarid | 24 | — |
| Transport logistika | 24 | — |
| Kinnisvara | 24 | — |
Asukoha Llanera kaart
Interaktiivne kaart
Linnaosad piirkonnas Llanera
Ettevõtete osakaal linnaosade kaupa piirkonnas Llanera
Postiindeksid
Ettevõtete osakaal sihtnumbrite kaupa piirkonnas Llanera
Hinnajaotus
Asukoha Llanera ettevõtete jaotus hinna alusel
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suurem
| Kuupäev▼ | Aeg↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Sügavus↕ | Asukoht↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/19/08 | 5:35 AM | 3.2 | 88.3 km | 11,500 m | Spain | usgs.gov |
| 2/28/08 | 1:16 AM | 4.1 | 87.3 km | 23,300 m | Spain | usgs.gov |
| 2/22/02 | 5:39 AM | 3.1 | 60.3 km | 10,000 m | Spain | usgs.gov |
| 7/26/01 | 10:34 PM | 3.3 | 99.4 km | 20,300 m | Spain | usgs.gov |
| 7/17/98 | 8:29 AM | 4.4 | 99.3 km | 5,000 m | Spain | usgs.gov |
| 3/1/98 | 6:24 PM | 3 | 66.4 km | 0 m | Spain | usgs.gov |
| 9/10/97 | 7:28 AM | 3.2 | 73.1 km | 10,000 m | Spain | usgs.gov |
| 9/10/97 | 7:06 AM | 3 | 58.8 km | 10,000 m | Spain | usgs.gov |
| 5/23/97 | 1:30 PM | 3.3 | 69.8 km | 10,000 m | Spain | usgs.gov |
| 5/22/97 | 5:05 PM | 3.5 | 53.9 km | 10,000 m | Spain | usgs.gov |
Allikas: U.S. Geological Survey (USGS)
Meie andmete kohta
Sellel lehel olevad andmed on hinnatud mitmete avalikult kättesaadavate tööriistade ja ressursside abil. Need on esitatud ilma garantiita ja võivad sisaldada ebatäpsusi. Kasutage omal vastutusel.

