Alaban faktid
| Kohalik Aeg | |
| Ajatsoon | Lääne-Indoneesia aeg |
| Laius- ja pikkuskraad | 2.22810, 97.23270 |
Asukoha Alaban kaart
Interaktiivne kaart
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suurem
| Kuupäev▼ | Aeg↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Sügavus↕ | Asukoht↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/10/19 | 6:52 AM | 4.8 | 13.1 km | 43,310 m | 87km ESE of Sinabang, Indonesia | usgs.gov |
| 10/16/18 | 12:34 AM | 4.6 | 39.5 km | 37,620 m | 66km E of Sinabang, Indonesia | usgs.gov |
| 11/20/17 | 8:21 PM | 4 | 28.1 km | 56,870 m | 121km ESE of Sinabang, Indonesia | usgs.gov |
| 3/21/15 | 12:48 PM | 4.2 | 32.4 km | 57,700 m | 123km W of Onan Ganjang, Indonesia | usgs.gov |
| 11/1/11 | 10:02 PM | 4.7 | 37.4 km | 67,600 m | northern Sumatra, Indonesia | usgs.gov |
| 8/13/10 | 3:42 AM | 4.2 | 16.3 km | 55,300 m | northern Sumatra, Indonesia | usgs.gov |
| 4/14/10 | 1:58 AM | 4.4 | 32.7 km | 41,300 m | Nias region, Indonesia | usgs.gov |
| 4/12/10 | 8:33 PM | 5 | 17.4 km | 57,000 m | northern Sumatra, Indonesia | usgs.gov |
| 4/8/10 | 4:49 AM | 4.4 | 30.3 km | 35,000 m | northern Sumatra, Indonesia | usgs.gov |
| 4/8/10 | 2:59 AM | 4.1 | 21.4 km | 35,000 m | northern Sumatra, Indonesia | usgs.gov |
Allikas: U.S. Geological Survey (USGS)
Meie andmete kohta
Sellel lehel olevad andmed on hinnatud mitmete avalikult kättesaadavate tööriistade ja ressursside abil. Need on esitatud ilma garantiita ja võivad sisaldada ebatäpsusi. Kasutage omal vastutusel.