Karen faktid
| Kohalik Aeg | |
| Ajatsoon | India aeg |
| Laius- ja pikkuskraad | 12.85000, 92.88333 |
Asukoha Karen kaart
Interaktiivne kaart
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suurem
| Kuupäev▼ | Aeg↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Sügavus↕ | Asukoht↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/25/17 | 8:27 PM | 4.2 | 17.7 km | 32,080 m | 146km N of Bamboo Flat, India | usgs.gov |
| 12/27/16 | 10:50 AM | 4.3 | 10.9 km | 35,000 m | 119km N of Bamboo Flat, India | usgs.gov |
| 11/25/16 | 11:17 AM | 4.6 | 37.2 km | 32,790 m | 163km NNE of Bamboo Flat, India | usgs.gov |
| 1/22/15 | 7:43 AM | 4 | 17.9 km | 35,000 m | 133km NNE of Bamboo Flat, India | usgs.gov |
| 10/6/13 | 6:59 AM | 4.5 | 17.3 km | 35,190 m | 143km NNE of Bamboo Flat, India | usgs.gov |
| 12/25/11 | 4:17 AM | 4 | 30.9 km | 35,000 m | Andaman Islands, India region | usgs.gov |
| 9/2/10 | 12:16 AM | 5.1 | 35.4 km | 24,700 m | Andaman Islands, India region | usgs.gov |
| 2/21/08 | 3:31 PM | 3.6 | 20.7 km | 10,000 m | Andaman Islands, India region | usgs.gov |
| 1/4/08 | 8:52 PM | 4.1 | 35.7 km | 62,300 m | Andaman Islands, India region | usgs.gov |
| 9/13/07 | 11:24 PM | 4.2 | 30.6 km | 35,000 m | Andaman Islands, India region | usgs.gov |
Allikas: U.S. Geological Survey (USGS)
Meie andmete kohta
Sellel lehel olevad andmed on hinnatud mitmete avalikult kättesaadavate tööriistade ja ressursside abil. Need on esitatud ilma garantiita ja võivad sisaldada ebatäpsusi. Kasutage omal vastutusel.