Khreuh faktid
| Kohalik Aeg | |
| Ajatsoon | India aeg |
| Laius- ja pikkuskraad | 34.01886, 74.99914 |
Asukoha Khreuh kaart
Interaktiivne kaart
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suurem
| Kuupäev▼ | Aeg↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Sügavus↕ | Asukoht↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/21/18 | 7:37 PM | 4.2 | 99.9 km | 43,840 m | 24km SSE of Athmuqam, Pakistan | usgs.gov |
| 7/21/18 | 9:19 AM | 4.5 | 90.1 km | 40,060 m | 23km N of Uri, India | usgs.gov |
| 9/23/17 | 12:14 AM | 4.6 | 43.1 km | 35,000 m | 4km WSW of Sumbal, India | usgs.gov |
| 10/4/16 | 2:19 PM | 4.3 | 70.9 km | 35,000 m | 45km SE of Pahalgam, India | usgs.gov |
| 6/13/14 | 1:32 PM | 5 | 97 km | 42,740 m | 17km W of Kishtwar, India | usgs.gov |
| 9/5/13 | 6:11 PM | 4.5 | 96 km | 10,240 m | 14km ESE of Ramban, India | usgs.gov |
| 8/2/12 | 6:00 PM | 4.1 | 52.2 km | 10,000 m | eastern Kashmir | usgs.gov |
| 1/4/12 | 4:31 PM | 4.2 | 44.9 km | 22,800 m | southwestern Kashmir | usgs.gov |
| 9/24/11 | 3:21 PM | 4.2 | 23.2 km | 61,000 m | eastern Kashmir | usgs.gov |
| 11/7/10 | 3:40 AM | 4.4 | 94 km | 70,900 m | southwestern Kashmir | usgs.gov |
Allikas: U.S. Geological Survey (USGS)
Meie andmete kohta
Sellel lehel olevad andmed on hinnatud mitmete avalikult kättesaadavate tööriistade ja ressursside abil. Need on esitatud ilma garantiita ja võivad sisaldada ebatäpsusi. Kasutage omal vastutusel.


