Kategooriad asukohas Murthal
AutoremontMasinate hulgimüükTraktorid ja põlluharimisseadmedMeeste riidedRõivakauplusedMobiiltelefonide kauplusedHindu templeReligioonElektroonika kauplusedRauakauplusHaridusKõrgharidus (kolledzid ja ülikoolid)Hommikusöök ja hilineIndia restoranidesJuust, piimatooted ja munadKiirtoidurestoranKohvikudKõik toidud ja joogidKommipoestPagariäridRestoranidToidukauplused ja supermarketidVegetarian restoranidKodumasinad ja kaupadeRemont muuATMApteegid ja narkootikumide kauplustesHaigladTervis ja meditsiinTervisekeskustesKorteridKaubamajadMuu ostlemineOstleminePudelivesi ja joogidHotellid ja motellidMuu majutusReisimine ja transportTransport logistikaKättesaamatu
Tööstused
Ettevõtete jaotus tööstusharude kaupa piirkonnas Murthal
| Tööstusharu kirjeldus | Asutuste arv | Keskmine Google'i hinnang |
|---|---|---|
| Restoranid | 19 | 4.1 |
| India restoranides | 7 | 4.2 |
| Ostlemine | 6 | 3.7 |
| Muu majutus | 6 | 3.9 |
Murthal faktid
| Piirkonnad | DCRUST, RK Colony, Huda, Pana modia, Mayur Vihar |
| Kohalik Aeg | |
| Ajatsoon | India aeg |
| Laius- ja pikkuskraad | 29.04017, 77.09269 |
Asukoha Murthal kaart
Interaktiivne kaart
Suunakoodid
Suunakoodide protsent, mida kasutavad ettevõtted asukohas Murthal
Postiindeksid
Ettevõtete osakaal sihtnumbrite kaupa piirkonnas Murthal
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suurem
| Kuupäev▼ | Aeg↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Sügavus↕ | Asukoht↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/20/19 | 2:29 AM | 4 | 39.6 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/10/18 | 12:58 AM | 3.6 | 34.8 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 11:07 AM | 4.6 | 51 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 10:07 AM | 4.5 | 16.9 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 10:55 PM | 4.7 | 31.4 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 3:27 PM | 4.1 | 58.9 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 2:00 PM | 4.1 | 52.7 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/5/12 | 7:41 AM | 5.1 | 50.3 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 5:58 PM | 4.3 | 36.3 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
| 11/25/07 | 11:12 PM | 4.7 | 53.9 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Allikas: U.S. Geological Survey (USGS)
Meie andmete kohta
Sellel lehel olevad andmed on hinnatud mitmete avalikult kättesaadavate tööriistade ja ressursside abil. Need on esitatud ilma garantiita ja võivad sisaldada ebatäpsusi. Kasutage omal vastutusel.

