Kategooriad asukohas Greåker
Autode ja kergveokite müügiesindusedAutoparandusUute autode müüjadImpordi-ekspordi ettevõteTööstuslik ja ehituslik tootmineKirikudÜhing või organisatsioonArvutikonsultantElektrikHoonete ehitusMaalid ja värvi töövõtjadPeatöövõtjadPuusseppSanitaartehnilised paigaldus ja remontSiseviimistlustööde töövõtjaTöövõtjaHaridusLasteaedKunstnikPitsaRestoranidToidukauplused ja supermarketidKosmeetikatarbedInvesteerimisühingHambaarstidJalahooldusJuuksurisalongÄrikonsultantEttevõttelt ettevõttele teenusKonsultatsiooni- ja nõustamisteenusedReklaamibürooTööstusteenusedTugiteenuste osakondElamukompleksElukondliku kinnisvara üürimineKinnisvarabürooÜldised ja mitme spordiala areenidElektrisõidukite laadimisjaamVeosed/kommertstransport
Tööstused
Ettevõtete jaotus tööstusharude kaupa piirkonnas Greåker
| Tööstusharu kirjeldus | Asutuste arv | Keskmine Google'i hinnang |
|---|---|---|
| Ostlemine | 21 | 3.8 |
| Hoonete ehitus | 17 | 4.9 |
| Transport logistika | 16 | 3.3 |
| Haridus | 13 | 4.3 |
| Ettevõtte juhtimine | 12 | — |
| Muu ehitus | 11 | 5 |
| Masinate hulgimüük | 10 | 4.5 |
| Loominguline kunst | 9 | 4.5 |
| Autoremont | 8 | 4.7 |
| Muud liikmetega organisatsioonid | 8 | 4.3 |
| Lasteaedades ja lasteaedadele | 7 | 5 |
| Ilusalongi | 6 | 4.3 |
| Muud transporditegevused | 6 | 5 |
| Rauakauplus | 6 | 5 |
| Kõik toidud ja joogid | 5 | 3.7 |
| Maalid ja värvi töövõtjad | 5 | — |
| Elektriinstallatsioon | 5 | 5 |
| Kodumasinad ja kaupade | 5 | 4.7 |
| Rõivakauplused | 5 | 3.8 |
| Tervis ja meditsiin | 5 | 2.7 |
| Toidukauplused ja supermarketid | 5 | 3.7 |
Asukoha Greåker kaart
Interaktiivne kaart
Suunakoodid
Suunakoodide protsent, mida kasutavad ettevõtted asukohas Greåker
Postiindeksid
Ettevõtete osakaal sihtnumbrite kaupa piirkonnas Greåker
Hinnajaotus
Asukoha Greåker ettevõtete jaotus hinna alusel
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suurem
| Kuupäev▼ | Aeg↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Sügavus↕ | Asukoht↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/00 | 10:07 PM | 3.4 | 39.9 km | 10,000 m | Sweden | usgs.gov |
| 11/19/94 | 9:07 AM | 3.5 | 98 km | 10,000 m | southern Norway | usgs.gov |
| 11/12/93 | 7:54 PM | 3.4 | 93.8 km | 10,000 m | Sweden | usgs.gov |
| 2/19/92 | 6:39 AM | 3.8 | 8.9 km | 10,000 m | southern Norway | usgs.gov |
Allikas: U.S. Geological Survey (USGS)
Meie andmete kohta
Sellel lehel olevad andmed on hinnatud mitmete avalikult kättesaadavate tööriistade ja ressursside abil. Need on esitatud ilma garantiita ja võivad sisaldada ebatäpsusi. Kasutage omal vastutusel.

