Kategooriad asukohas Pasrūr
AutoosadAutoremontBensiinijaamEhitustarvete hulgimüükHulgimüüjadKodutarvete hulgimüükMasinate hulgimüükPõllumajanduse hulgimüükRõivaste ja tekstiili hulgimüükTraktorid ja põlluharimisseadmedKingapoedRõivakauplusedMobiiltelefonide kauplusedTelekommunikatsioonMošeedMuud liikmetega organisatsioonidReligioonElektroonika kauplusedRauakauplusAlg-ja põhikoolidHaridusKõrgharidus (kolledzid ja ülikoolid)Spetsialiseeritud disainKiirtoidurestoranKohvikudKõik toidud ja joogidPagariäridRestoranidToidukauplused ja supermarketidKodumasinad ja kaupadeATMJuristid õigusPangadApteegid ja narkootikumide kauplustesHaigladSurnuaiad ning krematooriumidIlusalongiKorteridKaubamajadMuu ostlemineOstleminePudelivesi ja joogidRaamatupoed ja ajalehekioskidMuu majutusReisibüroodReisimine ja transportKättesaamatu
Tööstused
Ettevõtete jaotus tööstusharude kaupa piirkonnas Pasrūr
| Tööstusharu kirjeldus | Asutuste arv | Keskmine Google'i hinnang |
|---|---|---|
| Ostlemine | 22 | 4 |
| Pangad | 10 | 3.7 |
| Elektroonika kauplused | 7 | 4.1 |
| Religioon | 6 | 4.6 |
| Laenufirmad | 5 | 3.8 |
Pasrūr faktid
| Piirkonnad | Walled City, Ghausiabad, Faisal Colony, Colony Bohad Wali, Mohalla Umeedpura |
| Kohalik Aeg | |
| Ajatsoon | Pakistani standardaeg |
| Laius- ja pikkuskraad | 32.26413, 74.66343 |
| Postiindeksid | 51480 |
Asukoha Pasrūr kaart
Interaktiivne kaart
Linnaosad piirkonnas Pasrūr
Ettevõtete osakaal linnaosade kaupa piirkonnas Pasrūr
Suunakoodid
Suunakoodide protsent, mida kasutavad ettevõtted asukohas Pasrūr
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suurem
| Kuupäev▼ | Aeg↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Sügavus↕ | Asukoht↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5/15 | 4:27 PM | 3.1 | 56.5 km | 59,820 m | 15km SSW of Narang, Pakistan | usgs.gov |
| 4/9/08 | 2:08 AM | 3.3 | 85.9 km | 49,400 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 2/15/05 | 9:48 PM | 4.2 | 55.4 km | 50,400 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 3/24/98 | 4:25 AM | 4 | 75 km | 42,500 m | Pakistan | usgs.gov |
| 11/30/95 | 5:24 AM | 4.1 | 82.2 km | 78,700 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 5/13/94 | 9:19 AM | 4.4 | 85.4 km | 33,000 m | Kashmir-India border region | usgs.gov |
| 4/2/88 | 10:48 PM | 4 | 24.3 km | 33,000 m | southwestern Kashmir | usgs.gov |
| 3/29/80 | 2:02 AM | 4.7 | 87.5 km | 33,000 m | Pakistan | usgs.gov |
| 2/19/78 | 6:56 PM | 4 | 85.5 km | 59,000 m | Punjab, India | usgs.gov |
| 4/13/77 | 7:16 AM | 4.7 | 82.1 km | 67,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
Allikas: U.S. Geological Survey (USGS)
Meie andmete kohta
Sellel lehel olevad andmed on hinnatud mitmete avalikult kättesaadavate tööriistade ja ressursside abil. Need on esitatud ilma garantiita ja võivad sisaldada ebatäpsusi. Kasutage omal vastutusel.