Kategooriad asukohas Kearneysville
AutoparandusAutoremontBensiinijaamMüügiautomaatide tarnijaPõllumajandusTaimekasvatajaKirikudKülakeskusMaavalitsusMittetulunduslik organisatsioonNõustajaPäevahoolduskeskusReligioonVennaskondEhitus majadeElamuarendusElektrikKaevetöödKliima- ja kütteseadmete paigaldajaKliimaseadmete tootmine ja paigaldamineKoduremondiettevõtjaMaalMaalid ja värvi töövõtjadPeatöövõtjadSanitaartehnilised paigaldus ja remontTöövõtjaHariduskeskusVõitluskunstide koolFotograafMeelelahutuse pakkujaTurismimagnetPitsaRestoranidToidukauplused ja supermarketidVärskete toiduainete turgExterminators ja kahjuritõrjeHaljastajaMuruhooldusteenusedRemonditeenusedATMAuto kindlustusJuriidiline abiKindlustusseltsÕigus ja rahandusArstid ja kirurgidArstikabinetSurnuaedVaimse tervise teenusedIlusalongiKoertekasvandus
Näidatakse tulemusi 1-50 of 70 tulemusest.
Tööstused
Ettevõtete jaotus tööstusharude kaupa piirkonnas Kearneysville
| Tööstusharu kirjeldus | Asutuste arv | Ettevõtluse keskmine vanus |
|---|---|---|
| Hoonete ehitus | 27 | 23 year |
| Avalik haldus | 26 | 52 year |
| Ettevõtte juhtimine | 24 | 34 year |
| Tervis ja meditsiin | 19 | — |
| Restoranid | 18 | 24 year |
| Autoremont | 15 | 26 year |
| Muu ehitus | 13 | 23 year |
| Religioon | 13 | 46 year |
| Kinnisvara | 11 | 19 year |
| Ostlemine | 11 | 18 year |
| Sotsiaaltöö | 11 | — |
| Toidukauplused ja supermarketid | 11 | 37 year |
| Üldised puhastusteenused | 10 | 30 year |
| Maastikukujundus | 10 | — |
| Maalid ja värvi töövõtjad | 10 | 20 year |
| Muu ostlemine | 10 | 18 year |
| Elektroonika kauplused | 9 | 25 year |
| Muud liikmetega organisatsioonid | 9 | — |
| Äriteenused | 9 | — |
| Traktorid ja põlluharimisseadmed | 9 | 27 year |
| Elektriinstallatsioon | 9 | 24 year |
Asukoha Kearneysville kaart
Interaktiivne kaart
Hinnajaotus
Asukoha Kearneysville ettevõtete jaotus hinna alusel
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suurem
| Kuupäev▼ | Aeg↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Sügavus↕ | Asukoht↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/17/16 | 7:12 PM | 3.03 | 9.1 km | 4,740 m | 3km NE of Ranson, West Virginia | usgs.gov |
| 7/16/10 | 9:04 AM | 3.6 | 43.4 km | 7,030 m | 1km NW of Germantown, Maryland | usgs.gov |
| 4/26/78 | 7:30 PM | 3.1 | 45.7 km | 15,000 m | Potomac-Shenandoah region | usgs.gov |
| 4/10/18 | 1:08 AM | 4.6 | 88.4 km | — | Virginia | usgs.gov |
Allikas: U.S. Geological Survey (USGS)
Meie andmete kohta
Sellel lehel olevad andmed on hinnatud mitmete avalikult kättesaadavate tööriistade ja ressursside abil. Need on esitatud ilma garantiita ja võivad sisaldada ebatäpsusi. Kasutage omal vastutusel.

