Kategooriad asukohas Kunkletown
AutoparandusAutoremontPõllumajandusKirikudMittetulunduslik organisatsioonÜhing või organisatsioonEhitus majadeElamuarendusElamuehitusElektrikHoonete ehitusKaevetöödKliima- ja kütteseadmete paigaldajaKöökide renoveerimineKuivseinte ehitusKüte paigaldus ja remontLepinguline katusepanijaMaalid ja värvi töövõtjadMüüriladujaPeatöövõtjadSanitaartehnilised paigaldus ja remontSillutustöödSiseviimistlustööde töövõtjaTöövõtjaVannitoatöödHaridusFotograafMeelelahutuse pakkujaBaarid, pubid ja baaridRestoranidHaljastajaMuruhooldusteenusedPeoinventari rentPrahi eemaldaminePuude hooldusRemonditeenusedVaipade ja põrandakatete puhastusInvesteerimisühingÜldine raamatupidamineArstikabinetSurnuaedJuuksurisalongÄrikonsultantJuhtimiskonsultatsioonifirmaKoristusteenused eraisikutelePuhastusteenusedTööstusteenusedKinnisvarabürooHulgiladuMugavus Stores
Näidatakse tulemusi 1-50 of 57 tulemusest.
Tööstused
Ettevõtete jaotus tööstusharude kaupa piirkonnas Kunkletown
| Tööstusharu kirjeldus | Asutuste arv | Ettevõtluse keskmine vanus |
|---|---|---|
| Telkimisplatsid | 35 | — |
| Hoonete ehitus | 30 | 34 year |
| Ostlemine | 16 | 21 year |
| Muu ehitus | 16 | 34 year |
| Peatöövõtjad | 14 | 17 year |
| Restoranid | 11 | 34 year |
| Autoremont | 11 | — |
| Pet hooldus ja majutus | 10 | — |
| Maastikukujundus | 10 | 24 year |
| Haridus | 9 | — |
| Religioon | 9 | 100 year |
| Avalik haldus | 9 | 51 year |
| Elektriinstallatsioon | 8 | — |
| Kinnisvara | 8 | — |
| Sport ja vaba aeg | 8 | — |
| Muu majutus | 8 | 48 year |
| Üldised puhastusteenused | 8 | — |
| Ettevõtte juhtimine | 7 | — |
| Spetsialiseeritud disain | 7 | — |
| Veosed/kommertstransport | 7 | — |
Asukoha Kunkletown kaart
Interaktiivne kaart
Suunakoodid
Suunakoodide protsent, mida kasutavad ettevõtted asukohas Kunkletown
Hinnajaotus
Asukoha Kunkletown ettevõtete jaotus hinna alusel
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suurem
| Kuupäev▼ | Aeg↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Sügavus↕ | Asukoht↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 39.5 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/16/94 | 1:49 AM | 4.6 | 76.1 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 12:42 AM | 4.2 | 74.7 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 82.3 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 5:06 PM | 3.5 | 77.3 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/79 | 4:49 AM | 3.1 | 80.9 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/27/74 | 2:45 PM | 3 | 46.1 km | 3,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/23/57 | 7:02 PM | 3.8 | 61.3 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9/1/95 | 11:09 AM | 4.1 | 80.8 km | — | New Jersey | usgs.gov |
| 11/30/83 | 3:50 AM | 5.3 | 81.6 km | — | New Jersey | usgs.gov |
Allikas: U.S. Geological Survey (USGS)
Meie andmete kohta
Sellel lehel olevad andmed on hinnatud mitmete avalikult kättesaadavate tööriistade ja ressursside abil. Need on esitatud ilma garantiita ja võivad sisaldada ebatäpsusi. Kasutage omal vastutusel.

