Kategooriad asukohas Ledgewood
Autoakude poodAutode sise- ja välispesuAutolaenutusAutoparandusAutopesulaAutoremontAuto varuosade poodBensiinijaamKasutatud autode müüjadKeretöödÕlivahetustöökodaPiduritöökodaRehvipoodEhitusmaterjalide tarnijaPropaangaasi tarnijaKingapoedLaste ja imikute rõivadMeeste riidedMoekaubadNaiste riidedRõivakauplusedMobiiltelefonide kauplusedTelekommunikatsiooniettevõteKirikudLinnavalitsusMittetulunduslik organisatsioonNõustajaSotsiaaltöötajaÜhing või organisatsioonArvutihooldusteenusedArvutikonsultantElektroonikapoodTarkvarakonsultantEhitus majadeElamuehitusElektrikHoonete ehitusKaevetöödKliima- ja kütteseadmete paigaldajaKodutarvete poodKöökide renoveerimineKüte paigaldus ja remontMaalid ja värvi töövõtjadMüüriladujaPeatöövõtjadPõrandatarvete poodPõrandate ehitusSanitaartehnilised paigaldus ja remontSillutustöödSiseviimistlustööde töövõtja
Näidatakse tulemusi 1-50 of 157 tulemusest.
…
Tööstused
Ettevõtete jaotus tööstusharude kaupa piirkonnas Ledgewood
| Tööstusharu kirjeldus | Asutuste arv | Ettevõtluse keskmine vanus |
|---|---|---|
| Restoranid | 72 | 30 year |
| Ostlemine | 59 | 27 year |
| Tervis ja meditsiin | 50 | 23 year |
| Autoremont | 47 | 25 year |
| Ettevõtte juhtimine | 39 | 23 year |
| Hoonete ehitus | 37 | 30 year |
| Kinnisvara | 32 | 24 year |
| Elektroonika kauplused | 31 | 27 year |
| Bensiinijaam | 26 | 31 year |
| Rahandus muu | 25 | — |
| Juristid õigus | 23 | 25 year |
| Muu ehitus | 22 | 24 year |
| Peatöövõtjad | 21 | 27 year |
| Juuksurid | 20 | 27 year |
| Autod | 19 | 26 year |
| Maastikukujundus | 18 | 27 year |
| Apteegid ja narkootikumide kauplustes | 16 | 41 year |
Asukoha Ledgewood kaart
Interaktiivne kaart
Suunakoodid
Suunakoodide protsent, mida kasutavad ettevõtted asukohas Ledgewood
Hinnajaotus
Asukoha Ledgewood ettevõtete jaotus hinna alusel
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suurem
| Kuupäev▼ | Aeg↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Sügavus↕ | Asukoht↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 48.7 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 8:50 AM | 3.1 | 63.4 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/28/91 | 8:58 PM | 3 | 93.1 km | 10,000 m | New York | usgs.gov |
| 10/19/85 | 10:07 AM | 3.6 | 70.4 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 89.1 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 5:06 PM | 3.5 | 87.9 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/79 | 4:49 AM | 3.1 | 21.9 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 4:30 PM | 3.5 | 70.5 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 3:39 PM | 3.1 | 53.6 km | 0 m | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 6/7/74 | 7:45 PM | 3.3 | 97.3 km | 2,000 m | New York | usgs.gov |
Allikas: U.S. Geological Survey (USGS)
Meie andmete kohta
Sellel lehel olevad andmed on hinnatud mitmete avalikult kättesaadavate tööriistade ja ressursside abil. Need on esitatud ilma garantiita ja võivad sisaldada ebatäpsusi. Kasutage omal vastutusel.
