Kategooriad asukohas Newfoundland
AutolaenutusAutoparandusAutoremontBensiinijaamKasutatud autode müüjadUute autode müüjadMasinatöökodaTööstusmasinate tarnijaKirikudTuletõrjeEhitus majadeElamuehitusElektrikHoonete ehitusKaevetöödKliimaseadmete tootmine ja paigaldamineLepinguline katusepanijaMaalid ja värvi töövõtjadPeatöövõtjadSiseviimistlustööde töövõtjaTöövõtjaMeelelahutuse pakkujaRestoranidHaljastajaMuruhooldusteenusedATMFinantskonsultantFinantsplaneerijaArstid ja kirurgidArstikabinetArstipraksisGünekoloogid ja sünnitusarstidHambaarstidKiropraktikudIlusalongiLemmikloomahoidjaLemmikloomahooldajaMassaažMassaažispaaÄrikonsultantEttevõttelt ettevõttele teenusJuhtimiskonsultatsioonifirmaKonsultatsiooni- ja nõustamisteenusedMajahoidja teenusTööstusteenusedKinnisvarabürooHulgiladuPargidPuhkekeskusSpordiõpetus ja treeningud
Näidatakse tulemusi 1-50 of 52 tulemusest.
Tööstused
Ettevõtete jaotus tööstusharude kaupa piirkonnas Newfoundland
| Tööstusharu kirjeldus | Asutuste arv | Ettevõtluse keskmine vanus |
|---|---|---|
| Tervis ja meditsiin | 38 | 32 year |
| Autod | 35 | 23 year |
| Hoonete ehitus | 29 | 22 year |
| Arstid ja kirurgid | 23 | — |
| Ettevõtte juhtimine | 23 | 35 year |
| Restoranid | 18 | 46 year |
| Autoremont | 17 | 26 year |
| Hambaarstid | 16 | 24 year |
| Ostlemine | 16 | 25 year |
| Muu ehitus | 15 | 24 year |
| Kiropraktikud | 9 | — |
| Bensiinijaam | 9 | — |
| Juristid õigus | 8 | — |
| Elektroonika kauplused | 8 | 37 year |
| Elektriinstallatsioon | 7 | — |
| Kasutatud autode müüjad | 7 | — |
| Raamatupidajad. | 7 | — |
| Religioon | 7 | — |
| Kinnisvara | 7 | — |
Newfoundland faktid
| Suunakoodid | 973 |
| Piirkonnad | Newfoundland, Hewitt, Highland Lakes |
| Kohalik Aeg | |
| Ajatsoon | Idaranniku suveaeg |
| Laius- ja pikkuskraad | 41.04649, -74.43515 |
Asukoha Newfoundland kaart
Interaktiivne kaart
Hinnajaotus
Asukoha Newfoundland ettevõtete jaotus hinna alusel
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suurem
| Kuupäev▼ | Aeg↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Sügavus↕ | Asukoht↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 74.7 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 8:50 AM | 3.1 | 76.3 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/28/91 | 8:58 PM | 3 | 72.1 km | 10,000 m | New York | usgs.gov |
| 10/19/85 | 10:07 AM | 3.6 | 51.4 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 2/26/83 | 7:59 PM | 3 | 86.1 km | 7,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/10/79 | 4:49 AM | 3.1 | 36.6 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 4:30 PM | 3.5 | 81.9 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 3:39 PM | 3.1 | 43.7 km | 0 m | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 6/7/74 | 7:45 PM | 3.3 | 71.5 km | 2,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/23/57 | 7:02 PM | 3.8 | 58.4 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
Allikas: U.S. Geological Survey (USGS)
Meie andmete kohta
Sellel lehel olevad andmed on hinnatud mitmete avalikult kättesaadavate tööriistade ja ressursside abil. Need on esitatud ilma garantiita ja võivad sisaldada ebatäpsusi. Kasutage omal vastutusel.


