Kategooriad asukohas Orefield
AutoparandusKirikudMittetulunduslik organisatsioonNõustajaReligioonÜhing või organisatsioonEhitus majadeElamuehitusElektrikHoonete ehitusKaevetöödKliima- ja kütteseadmete paigaldajaMüüriladujaPeatöövõtjadSiseviimistlustööde töövõtjaTöövõtjaHaridusMeelelahutuse pakkujaVeebidisainerBaarid, pubid ja baaridGrillrestoranKiirtoidurestoranPagariäridRestoranidHaljastajaMuruhooldusteenusedPuude hooldusAdvokaatATMInvesteerimisühingJuriidiline abiÜldine raamatupidamineArstid ja kirurgidArstikabinetHambaarstidKiropraktikudMedical ClinicPerearstPsühhiaaterPsühholoogVaimse tervise teenusedIlusalongiJuuksurisalongÄrikonsultantEttevõttelt ettevõttele teenusJuhtimiskonsultatsioonifirmaKonsultatsiooni- ja nõustamisteenusedKoristusteenused eraisikuteleTööstusteenusedKinnisvarabüroo
Näidatakse tulemusi 1-50 of 57 tulemusest.
Tööstused
Ettevõtete jaotus tööstusharude kaupa piirkonnas Orefield
| Tööstusharu kirjeldus | Asutuste arv | Ettevõtluse keskmine vanus |
|---|---|---|
| Tervis ja meditsiin | 59 | 21 year |
| Hoonete ehitus | 32 | 30 year |
| Juristid õigus | 25 | 31 year |
| Ettevõtte juhtimine | 25 | 19 year |
| Ostlemine | 22 | 27 year |
| Restoranid | 17 | 34 year |
| Religioon | 17 | 69 year |
| Kinnisvara | 16 | 27 year |
| Haridus | 15 | — |
| Muu ehitus | 15 | 27 year |
| Elektroonika kauplused | 13 | 36 year |
| Hambaarstid | 12 | 36 year |
| Füsioteraapia | 11 | — |
| Autoremont | 11 | 36 year |
| Maastikukujundus | 11 | 32 year |
| Peatöövõtjad | 11 | — |
| Muu ostlemine | 11 | 24 year |
| Arstid ja kirurgid | 10 | — |
| Masinate hulgimüük | 10 | 29 year |
Orefield faktid
| Suunakoodid | 610 |
| Piirkonnad | Orefield |
| Kohalik Aeg | |
| Ajatsoon | Idaranniku suveaeg |
| Laius- ja pikkuskraad | 40.63482, -75.58435 |
Asukoha Orefield kaart
Interaktiivne kaart
Suunakoodid
Suunakoodide protsent, mida kasutavad ettevõtted asukohas Orefield
Hinnajaotus
Asukoha Orefield ettevõtete jaotus hinna alusel
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suurem
| Kuupäev▼ | Aeg↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Sügavus↕ | Asukoht↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/27/08 | 5:04 AM | 3.37 | 90.4 km | 3,610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 40.6 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 11/14/97 | 3:44 AM | 3 | 78.5 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 1:49 AM | 4.6 | 51.2 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 12:42 AM | 4.2 | 49.5 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 67.1 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 5:06 PM | 3.5 | 61.5 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/79 | 4:49 AM | 3.1 | 91.8 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 7/16/78 | 6:39 AM | 3.1 | 97.8 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 4/27/74 | 2:45 PM | 3 | 51.6 km | 3,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
Allikas: U.S. Geological Survey (USGS)
Meie andmete kohta
Sellel lehel olevad andmed on hinnatud mitmete avalikult kättesaadavate tööriistade ja ressursside abil. Need on esitatud ilma garantiita ja võivad sisaldada ebatäpsusi. Kasutage omal vastutusel.


