Kategooriad asukohas Pembroke
BensiinijaamEhitustarvete hulgimüükMasinate hulgimüükKirikudLastehoid ja päevaraviReligioonElektroonika kauplusedEhitusEhitus majadeElektriinstallatsioonHoonete ehitusMuu ehitusPeatöövõtjadRauakauplusAlg-ja põhikoolidHaridusHaridus muuSpetsialiseeritud disainPitsaRestoranidPuukoolid ja aiakaubadJuristid õigusRahandus muuIlusalongiMuu ostlemineOstlemineKättesaamatu
Tööstused
Ettevõtete jaotus tööstusharude kaupa piirkonnas Pembroke
| Tööstusharu kirjeldus | Asutuste arv | Ettevõtluse keskmine vanus | Keskmine Google'i hinnang |
|---|---|---|---|
| Ostlemine | 30 | 29 year | 4.3 |
| Peatöövõtjad | 25 | 33 year | 4.6 |
| Hoonete ehitus | 18 | 32 year | 4.6 |
| Kinnisvara | 12 | 33 year | 1 |
| Kirikud | 12 | 78 year | 4.8 |
| Restoranid | 11 | 33 year | 4.2 |
| Religioon | 11 | 78 year | 4.7 |
| Toidukauplused ja supermarketid | 9 | 35 year | 4.3 |
| Kõik toidud ja joogid | 9 | 43 year | 4.3 |
| Haridus | 9 | 27 year | 4.4 |
| Muu ehitus | 9 | 34 year | 3.3 |
| Autoremont | 8 | 32 year | 4.7 |
| Avalik haldus | 8 | 27 year | — |
| Elektriinstallatsioon | 7 | 34 year | 5 |
| Sanitaartehnilised paigaldus ja remont | 7 | 33 year | 3.4 |
| Spetsialiseeritud disain | 7 | — | 5 |
| Rauakauplus | 7 | 30 year | 4.4 |
| Masinate hulgimüük | 7 | 39 year | 3.5 |
| Finantsteenused | 6 | — | 1 |
| Ehitustarvete hulgimüük | 6 | 38 year | 4.6 |
| Juristid õigus | 6 | 26 year | — |
| Raamatupidajad. | 6 | — | — |
| Laondus | 5 | — | 4.4 |
| Sotsiaaltöö | 5 | — | — |
| Kodumasinad ja kaupade | 5 | 26 year | — |
Näidatakse tulemusi 1-25 of 27 tulemusest.
Pembroke faktid
| Piirkonnad | Pembroke, Downtown, Allenstown, Pinardville, Downtown Manchester |
| Kohalik Aeg | |
| Ajatsoon | Idaranniku suveaeg |
| Laius- ja pikkuskraad | 43.14675, -71.45757 |
Asukoha Pembroke kaart
Interaktiivne kaart
Hinnajaotus
Asukoha Pembroke ettevõtete jaotus hinna alusel
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suurem
| Kuupäev▼ | Aeg↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Sügavus↕ | Asukoht↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16/12 | 11:12 PM | 4.67 | 82 km | 16,090 m | Maine | usgs.gov |
| 9/26/10 | 3:28 AM | 3.15 | 22.4 km | 5,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 1/27/00 | 2:49 PM | 3 | 27.9 km | 1,400 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 1/10/99 | 3:20 PM | 3 | 50.8 km | 2,100 m | southern New England | usgs.gov |
| 1/10/99 | 10:52 AM | 3.1 | 51.7 km | 2,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/6/92 | 3:38 PM | 3.4 | 22 km | 5,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 10/25/86 | 5:16 PM | 3.9 | 30 km | 5,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 10/15/85 | 8:00 PM | 3 | 72.7 km | 2,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 1/19/82 | 12:14 AM | 4.5 | 40.9 km | 8,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 6/28/81 | 10:42 PM | 3 | 46.7 km | 2,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
Allikas: U.S. Geological Survey (USGS)
Meie andmete kohta
Sellel lehel olevad andmed on hinnatud mitmete avalikult kättesaadavate tööriistade ja ressursside abil. Need on esitatud ilma garantiita ja võivad sisaldada ebatäpsusi. Kasutage omal vastutusel.

