Kategooriad asukohas Pittstown
AutolaenutusAutoparandusJõulukuusekasvatusPõllumajandusTaimekasvatajaMittetulunduslik organisatsioonRiigiasutusArvutikonsultantEhitus majadeElamuehitusElektrikHoonete ehitusKaevetöödKliimaseadmete tootmine ja paigaldamineMaalid ja värvi töövõtjadPeatöövõtjadSiseviimistlustööde töövõtjaTöövõtjaHaridusHariduskeskusRatsutamiskoolMaastikukujundajaMeelelahutuse pakkujaPitsaRestoranidHaljastajaMaastikukujundusMööbli müükMuruhooldusteenusedPuude hooldusRemonditeenusedÜldine raamatupidamineArstikabinetHambaarstidLoomaarstSurnuaedHobusetreenerIlusalongiLemmikloomade hooldusÄrikonsultantEttevõttelt ettevõttele teenusJuhtimiskonsultatsioonifirmaKonsultatsiooni- ja nõustamisteenusedMajahoidja teenusTööstusteenusedElamukinnisvara agentuurKingituste poodHobusetallPargidPuhkekeskus
Näidatakse tulemusi 1-50 of 59 tulemusest.
Tööstused
Ettevõtete jaotus tööstusharude kaupa piirkonnas Pittstown
| Tööstusharu kirjeldus | Asutuste arv | Ettevõtluse keskmine vanus |
|---|---|---|
| Hoonete ehitus | 42 | 33 year |
| Maastikukujundus | 28 | 28 year |
| Ettevõtte juhtimine | 27 | 25 year |
| Muu ehitus | 21 | 31 year |
| Traktorid ja põlluharimisseadmed | 17 | 27 year |
| Ostlemine | 16 | 31 year |
| Veterinaarid ja loomakliinikud | 13 | — |
| Muu ostlemine | 12 | 42 year |
| Kehakultuur | 12 | 25 year |
| Avalik haldus | 11 | — |
| Hambaarstid | 11 | — |
| Tervis ja meditsiin | 11 | — |
| Spetsialiseeritud disain | 10 | 35 year |
| Haridus | 10 | 24 year |
| Masinate hulgimüük | 9 | 30 year |
| Rahandus muu | 9 | — |
| Peatöövõtjad | 9 | — |
| Restoranid | 9 | 65 year |
| Autoremont | 9 | 30 year |
| Elektriinstallatsioon | 8 | 34 year |
| Sport ja vaba aeg | 8 | — |
| Isiklikud teenused | 8 | — |
| Elektroonika kauplused | 8 | 27 year |
Asukoha Pittstown kaart
Interaktiivne kaart
Hinnajaotus
Asukoha Pittstown ettevõtete jaotus hinna alusel
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suurem
| Kuupäev▼ | Aeg↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Sügavus↕ | Asukoht↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 12.7 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/16/94 | 1:49 AM | 4.6 | 95.6 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 12:42 AM | 4.2 | 93.3 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/9/92 | 8:50 AM | 3.1 | 57.8 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 49 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 5:06 PM | 3.5 | 46.9 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/79 | 4:49 AM | 3.1 | 41.5 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 4:30 PM | 3.5 | 65.7 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/13/76 | 3:39 PM | 3.1 | 82.2 km | 0 m | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 4/27/74 | 2:45 PM | 3 | 96.2 km | 3,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
Allikas: U.S. Geological Survey (USGS)
Meie andmete kohta
Sellel lehel olevad andmed on hinnatud mitmete avalikult kättesaadavate tööriistade ja ressursside abil. Need on esitatud ilma garantiita ja võivad sisaldada ebatäpsusi. Kasutage omal vastutusel.


