Ettevõtted asukohas Browns Mills
Hotellid ja reisimine
Restoranid
Autod
Finantsteenused
Meditsiiniline
Ilu ja spa
Kogukond ja valitsus
Tööstused
Ettevõtete jaotus majandusharude kaupa Meditsiiniline: 25%
Ostlemine: 13,6%
koduteenused: 8,5%
Professionaalsd Teenused: 7,7%
Restoranid: 7,1%
tööstus: 5,7%
Autod: 5%
Muu: 27,3%
| Tööstusharu kirjeldus | Asutuste arv | Ettevõtluse keskmine vanus | Keskmine Google'i hinnang | Ettevõtted 1000 elaniku kohta |
|---|---|---|---|---|
| Autoosad | 7 | 3.9 | 0,6 | |
| Autoremont | 18 | 27,6 aastat | 4.4 | 1,6 |
| Keretööd | 7 | 28,3 aastat | 4.9 | 0,6 |
| Ilusalongi | 11 | 39,4 aastat | 3.9 | 1,0 |
| Juuksurid | 9 | 45,1 aastat | 3.8 | 0,8 |
| Sotsiaaltöö | 10 | 39,7 aastat | 4.1 | 0,9 |
| ATM | 13 | 4.1 | 1,2 | |
| Laenufirmad | 8 | 0,7 | ||
| Pangad | 13 | 4.1 | 1,2 | |
| Rahandus muu | 10 | 81,5 aastat | 4.1 | 0,9 |
| Delis | 7 | 31,5 aastat | 4.0 | 0,6 |
| Mugavus Stores | 8 | 47,1 aastat | 3.9 | 0,7 |
| Toidukauplused ja supermarketid | 11 | 42,2 aastat | 3.9 | 1,0 |
| Kinnisvara | 18 | 33,2 aastat | 3.5 | 1,6 |
| Maastikukujundus | 9 | 21,6 aastat | 4.6 | 0,8 |
| Peatöövõtjad | 25 | 28,6 aastat | 3.7 | 2,2 |
| Hoonete ehitus | 17 | 30,1 aastat | 3.6 | 1,5 |
| Lastehoid ja päevaravi | 8 | 4.3 | 0,7 | |
| Arstid ja kirurgid | 73 | 37,8 aastat | 4.1 | 6,5 |
| Hambaarstid | 7 | 4.6 | 0,6 | |
| Tervis ja meditsiin | 188 | 39,1 aastat | 4.1 | 16,8 |
| Ettevõtte juhtimine | 9 | 35,9 aastat | 4.0 | 0,8 |
| Juristid õigus | 11 | 37,1 aastat | 4.0 | 1,0 |
| Teadus- ja tehnilised teenused | 10 | 19,3 aastat | 4.8 | 0,9 |
| Kirikud | 22 | 48,6 aastat | 4.7 | 2,0 |
| Hiina restorani | 7 | 4.0 | 0,6 | |
| Apteegid ja narkootikumide kauplustes | 9 | 43,1 aastat | 3.4 | 0,8 |
| Kontoritarbed ja kirjatarvete kauplustes | 7 | 25,9 aastat | 4.4 | 0,6 |
| Muu ostlemine | 7 | 38,7 aastat | 4.0 | 0,6 |
| Asukoha Browns Mills, New Jersey osariik pindala | 5,61 mi² |
| Rahvastik | 11158 |
| Meeste populatsioon | 5467 (49%) |
| Naisrahvastik | 5691 (51%) |
| Rahvaarvu muutus 1975 kuni 2015 | +24,4% |
| Rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015 | +7,4% |
| Mediaanvanus | 36,5 |
| Meeste mediaanvanus | 35,5 |
| Naiste mediaanvanus | 37,5 |
| Suunakoodid | 609, 856 |
| Piirkonnad | Browns Mills |
| Kohalik Aeg | pühapäev 02:11 |
| Ajatsoon | Idaranniku suveaeg |
| Laius- ja pikkuskraad | 39.97261° / -74.58293° |
| Postiindeksid | 08015 |
Browns Mills, New Jersey osariik – Kaart
Asukoha Browns Mills, New Jersey osariik rahvaarv
Aastad 1975 kuni 2015| Andmed | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Rahvastik | 8972 | 9468 | 10387 | 11158 |
| Rahvastiku tihedus | 1598 / mi² | 1687 / mi² | 1850 / mi² | 1988 / mi² |
Asukoha Browns Mills rahvaarvu muutus 2000 kuni 2015
Suurenemine 7,4% alates 2000 kuni 2015| Asukoht | Muutus alates 1975 | Muutus alates 1990 | Muutus alates 2000 |
|---|---|---|---|
| Browns Mills, New Jersey osariik | +24,4% | +17,8% | +7,4% |
| New Jersey osariik | +26% | +13,4% | +5,2% |
| Ameerika Ühendriigid | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Asukoha Browns Mills, New Jersey osariik mediaanvanus
Mediaanvanus: 36,5 aastat| Asukoht | Mediaanvanus | Keskmine vanus (naine) | Keskmine vanus (mees) |
|---|---|---|---|
| Browns Mills, New Jersey osariik | 36,5 aastat | 37,5 aastat | 35,5 aastat |
| New Jersey osariik | 38,9 aastat | 40,4 aastat | 37,4 aastat |
| Ameerika Ühendriigid | 37,4 aastat | 38,7 aastat | 36,1 aastat |
Asukoha Browns Mills, New Jersey osariik rahvastikupuu
Rahvastik vanuse ja soo järgi| Vanus | Mehed | Naised | Kokku |
|---|---|---|---|
| Alla 5-aastased | 424 | 385 | 809 |
| 5-9 | 442 | 355 | 798 |
| 10-14 | 382 | 392 | 775 |
| 15-19 | 379 | 387 | 766 |
| 20-24 | 341 | 348 | 690 |
| 25-29 | 358 | 383 | 742 |
| 30-34 | 372 | 407 | 780 |
| 35-39 | 376 | 377 | 753 |
| 40-44 | 355 | 363 | 719 |
| 45-49 | 416 | 450 | 867 |
| 50-54 | 432 | 487 | 920 |
| 55-59 | 368 | 406 | 774 |
| 60-64 | 314 | 292 | 607 |
| 65-69 | 188 | 205 | 393 |
| 70-74 | 110 | 166 | 277 |
| 75-79 | 107 | 127 | 234 |
| 80-84 | 57 | 87 | 145 |
| 85 pluss | 44 | 74 | 118 |
Asukoha Browns Mills, New Jersey osariik rahvastikutihedus
Rahvastikutihedus: 1988 / mi²| Asukoht | Rahvastik | ala | Rahvastiku tihedus |
|---|---|---|---|
| Browns Mills, New Jersey osariik | 11158 | 5,61 mi² | 1988 / mi² |
| New Jersey osariik | 8,9 miljonit | 8 722,6 mi² | 1019 / mi² |
| Ameerika Ühendriigid | 321,6 miljonit | 3 796 761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Asukoha Browns Mills, New Jersey osariik prognoositav rahvaarv
Hinnanguline rahvaarv 1975 kuni 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Asukoha Browns Mills, New Jersey osariik ettevõtete jaotus hinna alusel
odav: 52,7%
mõõdukas: 41,8%
kallis: 3,6%
Väga kulukas: 1,8%
Inimarengu indeks (HDI)
Eeldatava eluea, hariduse ja elaniku sissetuleku statistiline liitindeks.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Asukoha Browns Mills, New Jersey osariik CO2 heide
Süsinikdioksiidi (CO2) heide inimese kohta tonnides aastas| Asukoht | CO2 heitkogused | CO2 emissioon elaniku kohta | CO2 heite intensiivsus |
|---|---|---|---|
| Browns Mills, New Jersey osariik | 183 910 lüh t | 16,5 lüh t | 32 773 lüh t/mi² |
| New Jersey osariik | 148 066 841 lüh t | 16,6 lüh t | 16 975 lüh t/mi² |
| Ameerika Ühendriigid | 5 664 619 809 lüh t | 17,6 lüh t | 1 491 lüh t/mi² |
Asukoha Browns Mills, New Jersey osariik CO2 heide
| 2013 CO2 heide (tonni/aastas) | 183 910 lüh t |
| 2013 CO2 heide (tonni/aastas) elaniku kohta | 16,5 lüh t |
| 2013 CO2 heite mahukus (tonni/mi²/aastas) |
Looduslike ohtude oht
Suhteline risk 10st| Tsüklon | Kõrge (8) |
| Üleujutus | Kõrge (8) |
| Maavärin | Madal (2) |
* Risk, eriti üleujutuse või maalihke korral, ei pruugi olla kogu piirkonnas.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Viimased lähedal asuvad maavärinad
Magnituud 3,0 ja suurem| Kuupäev | Aeg | Suurus | Kaugus | Sügavus | Asukoht | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.03 | 11:24 | 3,1 | 83,2 km | 2 910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 09.01.92 | 00:50 | 3,1 | 48 km | 7 900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 22.10.90 | 18:34 | 3,2 | 94,2 km | 10 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10.03.80 | 22:00 | 3,7 | 48,8 km | 5 000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 05.03.80 | 09:06 | 3,5 | 54,5 km | 5 000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 09.03.79 | 20:49 | 3,1 | 83,4 km | 3 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 30.01.79 | 08:30 | 3,5 | 47,3 km | 5 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 28.02.73 | 00:21 | 3,8 | 78,7 km | 14 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 23.03.57 | 11:02 | 3,8 | 72,1 km | 10 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 01.09.95 | 03:09 | 4,1 | 86,6 km | None | New Jersey | usgs.gov |
Vaadake ajaloos aset leidnud maavärinaid asukohas Browns Mills, New Jersey osariik
Varasem kuupäev Viimane kuupäev
Magnituud 3,0 ja suurem Magnituud 4,0 ja suurem Magnituud 5,0 ja suurem
Meie andmete kohta
Selle lehe andmed on hinnanguliselt arvukalt avalikult kättesaadavaid tööriistu ja ressursse. See antakse ilma garantiita ja võib sisaldada ebatäpsusi. Kasutage omal vastutusel. Lisateavet leiate siit .



